Recenzja Lenovo ThinkPad X220T
Intel Core i7-2620M | Intel HD Graphics 3000 | 12.50" | 1.9 kg
-
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2700 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | rPGA988B, BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 3000 (650-1300 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $346 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Dell XPS 15z: NVIDIA GeForce GT 525M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Dell XPS 15z
Apple Macbook Pro 13 inch 2011-02 MC724LL/A: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 2 kg
Recenzja » Recenzja Apple MacBook Pro 13 (Sandy Bridge, 2,7 GHz)
Dell XPS 15z: NVIDIA GeForce GT 525M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Dell XPS 15z - pierwsze testy
Dell Vostro 3350 (Vostro0131): AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Dell Vostro 3350
Lenovo Thinkpad T420 4236-NGG: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T420
Error file "" empty