Intel Pentium 997
-
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics, kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.