AMD A4-4355M
-
Nazwa robocza | Trinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Trinity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1900 - 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1303 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 246 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX, FMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 7400G (327 - 424 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2012 |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
0.7 Points (1%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
0.5 Points (12%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
1690 pkt. (10%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
2318 pkt. (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
3120 Points (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
2108 Points (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
22 s (5%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
95 s (4%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2448 s (11%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
922 Points (2%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.