Recenzja Samsung ATIV Book 9 Lite (905S3G)
AMD A6-1450 | AMD Radeon HD 8250 | 13.30" | 1.6 kg
-
Nazwa robocza | Temash | ||||||||||||||||
Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Temash
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1000 - 1400 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 8 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||
Cechy | SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX | ||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 8250 (300 - 400 MHz) | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 01/06/2013 |
Error file "" empty