AMD Pro A6-8500B
-
Seria | AMD Carrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Carrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Carrizo Carrizo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3100 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FP4 BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HSA 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R5 (Carrizo) ( - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 03/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.