AMD A8-4557M
-
Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Trinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Trinity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1900 - 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1303 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 246 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX, FMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 7640G (497 - 655 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 15/05/2012 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.