AMD A8-5545M
-
Nazwa robocza | Richland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: AMD A-Series Richland
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1700 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 19 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX, FMA, kontroler DDR3-1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 8510G (450 - 554 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23/05/2013 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.