AMD E1-7010
-
Nazwa robocza | Carrizo-L | ||||||||
Seria | AMD E-Series | ||||||||
Rodzina: E-Series Carrizo-L
| |||||||||
Taktowanie | 1500 MHz | ||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 10 W | ||||||||
Liczba tranzystorów | 930 mln | ||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||
Gniazdo | FP4 BGA | ||||||||
Cechy | MMX, SSE4.2, AES, AVX, BMI1, F16C, AMD64, VT | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 07/05/2015 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.