AMD Athlon 64 X2 TK-42
-
Nazwa robocza | Tyler |
Seria | AMD Athlon 64 X2 |
Taktowanie | 1600 MHz |
Magistrala | 1600 |
Pamięć 1. poziomu | 0 MB |
Pamięć 2. poziomu | 1 MB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 |
TDP (Thermal Design Power) | 20 W |
Technologia wytwarzania | 65 nm |
Maks. temperatura | 95 °C |
Gniazdo | Socket S1 |
Cechy | Enhanced Virus Protection (EVP), MMX, PowerNow, SSE3, x86-64, Enhanced 3DNow |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Data premiery | 01/11/2009 |
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.