Recenzja Dell Vostro 1000
AMD Athlon 64 X2 TK-53 | ATI Radeon Xpress 1150 | 15.40" | 2.8 kg
-
Seria | AMD Athlon 64 X2 | ||||||||
Nazwa robocza | Hawk-256 | ||||||||
Rodzina: Athlon 64 X2 Hawk-256
| |||||||||
Taktowanie | 1700 MHz | ||||||||
Magistrala | 667 | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 31 W | ||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 01/07/2007 |
Error file "" empty