AMD Athlon X2 QL-62
-
Seria | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 03/06/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.