AMD A4-9120C

-
Nazwa robocza | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 160 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1200 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Single-Channel DDR4-2133, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06/01/2019 |
Testy
Geekbench 6.4 - Geekbench 6.4 Single-Core
418 pkt. (10%)
Zhaoxin KaiXian KX-6000G
AMD A4-9120C
Intel Celeron 7305
...
0%
100%
Geekbench 6.4 - Geekbench 6.4 Multi-Core
533 pkt. (2%)
AMD A4-9120C
Zhaoxin KaiXian KX-6000G
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
v1.29
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.