AMD A4-9120C
-
Seria | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 160 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1200 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Single-Channel DDR4-2133, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06/01/2019 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.