Recenzja Acer Iconia Tab W500
AMD C-50 | AMD Radeon HD 6250 | 10.10" | 1.6 kg
Nazwa robocza | Ontario | ||||||||||||||||
Seria | AMD C-Series | ||||||||||||||||
Rodzina: C-Series Ontario
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1000 MHz | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 9 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 40 nm | ||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 75 mm2 | ||||||||||||||||
Gniazdo | FT1 BGA 413-Ball | ||||||||||||||||
Cechy | MMX(+), SSE(1,2,3,3S,4A), AMD-V | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 09/11/2010 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Error file "" empty