Recenzja Lenovo ThinkPad Edge E325
AMD E-350 | AMD Radeon HD 6310 | 13.30" | 1.7 kg
-
Seria | AMD E-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Zacate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: E-Series Zacate
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 75 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FT1 (BGA413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX(+), SSE(1,2,3,3S,4A), AMD-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 6310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 09/11/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Sony Vaio YB1S1E/S: AMD Radeon HD 6310, 11.60", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio YB1S1E/S
MSI Wind U270: AMD Radeon HD 6310, 12.10", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja MSI Wind U270
HP Pavilion dm1-3180eg: AMD Radeon HD 6310, 11.60", 1.6 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion dm1-3100
Acer Aspire 5253-E352G32Mnkk: AMD Radeon HD 6310, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire 5253
Error file "" empty