Recenzja Dell Precision 7510
Intel Xeon E3-1505M v5 | AMD FirePro W5170M | 15.60" | 2.9 kg
-
FirePro W Rodzina
| ||||||||||||||||
Architektura | GCN | |||||||||||||||
Potoki | 640 - ZJC | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 925 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Zegar pamięci | 4500 MHz | |||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | |||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||
Technologie | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle, Eyefinity, Enduro, App Acceleration, HD3D | |||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
Data premiery | 02.10.2015 | |||||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman: Arkham Knight | 45 | 24 | ||||
The Witcher 3 | 31 | 14.8 | ||||
Thief | 43.8 | 37.7 | 20 | |||
Total War: Rome II | 113.6 | 99.6 | 16.4 | |||
BioShock Infinite | 95.2 | 80.9 | 28.7 | |||
Mafia 2 | 102.7 | 88.4 | 55.5 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 3 3 | 2 1 3 | 3 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty