AMD Mobile Sempron 3000+
-
Seria | AMD Mobile Sempron |
Nazwa robocza | Paris |
Taktowanie | 1800 MHz |
Magistrala | 800 |
Pamięć 2. poziomu | 256 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 |
TDP (Thermal Design Power) | 35 W |
Architecture | x86 |
Data premiery | 01/06/2005 |
-
Seria | AMD Mobile Sempron |
Nazwa robocza | Paris |
Taktowanie | 1800 MHz |
Magistrala | 800 |
Pamięć 2. poziomu | 256 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 |
TDP (Thermal Design Power) | 35 W |
Architecture | x86 |
Data premiery | 01/06/2005 |
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
Error file "" empty