AMD Mobile Sempron 3400+
-
Seria | AMD Mobile Sempron |
Nazwa robocza | Albany |
Taktowanie | 2000 MHz |
Magistrala | 800 |
Pamięć 2. poziomu | 256 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 |
TDP (Thermal Design Power) | 62 W |
Architecture | x86 |
Data premiery | 01/05/2006 |
-
Seria | AMD Mobile Sempron |
Nazwa robocza | Albany |
Taktowanie | 2000 MHz |
Magistrala | 800 |
Pamięć 2. poziomu | 256 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 |
TDP (Thermal Design Power) | 62 W |
Architecture | x86 |
Data premiery | 01/05/2006 |
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.
Error file "" empty