AMD Mobile Sempron SI-40
-
Nazwa robocza | Sable | ||||||||
Seria | AMD Mobile Sempron | ||||||||
Rodzina: Mobile Sempron Sable
| |||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||
Magistrala | 1800 | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 25 W | ||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125V V | ||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||
Gniazdo | S1g2 | ||||||||
Cechy | MMX, 3DNow!, SSE (2,3), AMD64, nxBit, PowerNow | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 04/07/2008 | ||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
46.3 s (10%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2441 s (11%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.