Recenzja HP ProBook 6555b
AMD Phenom II X3 N830 | ATI Radeon HD 4250 | 15.60" | 2.7 kg
Ceny laptopów z procesorem AMD Phenom II X3 N830
Seria | AMD Phenom II X3 | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Champlain | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Phenom II X3 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 3 / 3 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | S1 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX(+), 3DNow!(+), SSE(1,2,3,4A), x86-64, AMD-V, kontroler pamięci DDR3-1333 | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 12/05/2010 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Error file "" empty