AMD Phenom II X4 P940
-
Seria | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | S1 (S1g4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX, 3DNow, SSE (1,2,3,4A), AMD64, Enhanced Virus Protection, Virtualization, kontroler DDR3-1066, HyperTransport 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04/10/2010 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.