AMD Radeon HD 6740G2
-
Radeon HD 6000G2 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Terascale 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 880 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 14.06.2011 |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011StarCraft 2
2010Metro 2033
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars: The Old Republic | 33.4 | 22.1 | ||||
Anno 2070 | 94.2 | 39.4 | 26.6 | |||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 26.4 | 24.9 | 19.9 | |||
Battlefield 3 | 37.2 | 28.9 | 24.4 | |||
Fifa 12 | 135.9 | 88.7 | 69.5 | |||
F1 2011 | 47 | 31 | 26 | |||
Deus Ex Human Revolution | 76 | 28.6 | ||||
Dirt 3 | 68 | 40.7 | 27.67 | |||
Crysis 2 | 51 | 34.5 | 25.8 | |||
Total War: Shogun 2 | 87.6 | 27.6 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 38.3 | 26.8 | ||||
StarCraft 2 | 101.2 | 41 | 29.5 | |||
Metro 2033 | 52.4 | 33.4 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 68.8 | 61 | 48.8 | |||
Risen | 49 | 33.1 | 25 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 6 6 1 | 3 8 2 | 11 1 1 | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.