AMD Radeon HD 7310
-
Brazos Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Zacate | |||||||||||||||||||||
Architektura | Terascale 2 | |||||||||||||||||||||
Potoki | 80 - ZJC | |||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | |||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | |||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.05.2012 |
|
-
Brazos Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Zacate | |||||||||||||||||||||
Architektura | Terascale 2 | |||||||||||||||||||||
Potoki | 80 - ZJC | |||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 500 MHz | |||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | |||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.05.2012 |
|
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 13 | 6.7 | |||||
Mass Effect 3 | 12 | |||||
Anno 2070 | 21 | |||||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 9.3 | |||||
Battlefield 3 | 8 | 6.4 | ||||
Fifa 12 | 30 | 13 | ||||
Risen | 23 | 12 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 1 | 3 | | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty