AMD Radeon HD 8350G
-
Radeon HD 8000G Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Richland | ||||||||||||||||||||||||
Architektura | Terascale 3 | ||||||||||||||||||||||||
Potoki | 128 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 514 - 720 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
Technologia | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 12.03.2013 |
|
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 46807 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 1895 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 2942 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 369 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 388 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 33804 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 691 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 624 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 2463 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 2212 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Pumori Test Platform (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 5139 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 4647 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 16.4 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 17 |
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 17.96 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 98 |
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 34 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform | A4-5150M | Radeon HD 8350G | 4 GB | 71 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
X-Plane 11.11
2018Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015Dirt Rally
2015Battlefield Hardline
2015F1 2014
2014The Evil Within
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014AMD A4-5150M 2.7GHz
Radeon HD 8350G
Problem during benchmarking occured: severe graphical problems too slow
Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Total War: Rome II
2013AMD A4-5150M 2.7GHz
Radeon HD 8350G
Problem during benchmarking occured: windowed
Company of Heroes 2
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Anno 2070
2011low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Plane 11.11 | 12 | 6.56 | 6.08 | |||
Metal Gear Solid V | 27.7 | 22.8 | ||||
Mad Max | 11 | |||||
Dota 2 Reborn | 32.3 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | ||
Dirt Rally | 55.2 | 18 | ||||
Battlefield Hardline | 18.7 | 11.8 | ||||
Civilization: Beyond Earth | 25.8 | 8.7 | ||||
F1 2014 | 31 | 22 | 17 | 12 | ||
The Evil Within | 11.5 | |||||
Alien: Isolation | 24.9 | 15.2 | ||||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 18 | |||||
Fifa 15 | 29 | |||||
Sims 4 | 81 | 26.5 | 13.5 | 11.4 | ||
Risen 3: Titan Lords | 22 | 12.5 | ||||
GRID: Autosport | 57 | 23 | 13.3 | 12.5 | ||
Watch Dogs | 11.2 | |||||
Wolfenstein: The New Order | 24.5 | 22.9 | 8.7 | |||
The Elder Scrolls Online | 37 | 22.2 | 12.3 | |||
Titanfall | 31.9 | |||||
Thief | 10.1 | 7.6 | ||||
X-Plane 10.25 | 36.7 | 15.5 | ||||
Need for Speed: Rivals | 15.5 | |||||
Call of Duty: Ghosts | 20 | 13 | ||||
Battlefield 4 | 25.8 | 18.2 | 13.1 | |||
F1 2013 | 33 | 22 | 20 | 12 | ||
Total War: Rome II | 32.5 | 24.8 | 19.7 | |||
Dota 2 | 34 | 23.7 | 11.1 | |||
Company of Heroes 2 | 10.7 | 9 | ||||
SimCity | 36 | 17 | ||||
Tomb Raider | 43.7 | 20.9 | 14 | 4.9 | ||
Crysis 3 | 21.2 | 12.7 | ||||
Anno 2070 | 58 | 23 | 15.1 | 5.9 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 33.2 | 24 | 16.1 | 8 | ||
Supreme Commander - FA Bench | 32.2 | 21.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 15 1 | 27 | 14 | 9 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.02s ... 0.021s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.021s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.021s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#11 composed specs +0s ... 0.022s
#12 did output specs +0s ... 0.023s
#13 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.023s
#14 getting avg benchmarks for device 4044 +0.027s ... 0.049s
#15 got single benchmarks 4044 +0.006s ... 0.055s
#16 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.055s
#17 min, max, avg, median took s +0.369s ... 0.424s
#18 before gaming benchmark output +0s ... 0.424s
#19 Got 84 rows for game benchmarks. +0.003s ... 0.427s
#20 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.427s
#21 got data and put it in $dataArray +0.022s ... 0.449s
#22 benchmarks composed for output. +0.781s ... 1.23s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.233s
#24 return log +0s ... 1.233s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.