Recenzja MSI GX70
AMD A10-5750M | AMD Radeon HD 8970M | 17.30" | 3.7 kg
-
Radeon HD 8900M Rodzina
| |||||||
Nazwa robocza | Neptune | ||||||
Architektura | GCN | ||||||
Potoki | 1280 - ZJC | ||||||
Zegar rdzenia | 850 - 900 (Boost) MHz | ||||||
Zegar pamięci | 4800 MHz | ||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.2 | ||||||
Pobór prądu | 100 W | ||||||
Liczba tranzystorów | 2.8 Billion | ||||||
Technologia | 28 nm | ||||||
Technologie | 2304 GLOPS SP, 144 DP Compute Power, 154 GB/s Memory Bandwidth, 80 TMUs, 32 ROPs, 20 Compute Units (OpenCL 1.2), 212 mm2 Die Size, PCIe 3.0 x16 | ||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||
Data premiery | 15.05.2013 | ||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7787 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 17150 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 29580 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 32474 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 3812 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 4679 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4967 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 5110 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 82309 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 137945 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4922 |
MSI GX70 3BE | A10-5757M | Radeon HD 8970M | 8 GB | 5422 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6997 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6798 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6818 |
MSI GX70 3BE | A10-5757M | Radeon HD 8970M | 8 GB | 7923 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13455 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23878 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 17870 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23882 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GX70H-A108972811B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13040 | |
One K73-3N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23383 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 51.1 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 61.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 62.3 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 89.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 15.76 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 7.82 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 29.57 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3.66 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 16.68 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 32.24 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 51.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 10.81 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 5919 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 44.6 |
MSI GX70 3BE | A10-5757M | Radeon HD 8970M | 8 GB | 45.93 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watch Dogs 2 | 73.8 | 63.5 | 33 | 20.8 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 80.5 | 74.5 | 51.6 | 46.1 | ||
Titanfall 2 | 144 | 139 | 60 | 54 | ||
Farming Simulator 17 | 190 | 158 | 124 | 54 | ||
Battlefield 1 | 149.3 | 99.9 | 53.4 | 50.1 | ||
Mafia 3 | 42.2 | 28.9 | 16.1 | |||
FIFA 17 | 292.4 | 234.9 | 161.3 | 155.2 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 62.1 | 47.7 | 27.8 | 16.6 | ||
No Man's Sky | 60.4 | 51.3 | 32.6 | 16.7 | ||
Mirror's Edge Catalyst | 81.5 | 60.3 | 33.4 | 15 | ||
Overwatch | 172.3 | 126.6 | 116.3 | 54.2 | ||
Doom | 74.7 | 69.3 | 42.2 | 40.8 | ||
Hitman 2016 | 52.4 | 47.8 | 31.4 | 27.3 | ||
The Division | 82.6 | 54.1 | 29.8 | 24.8 | ||
Far Cry Primal | 101 | 50 | 44 | 35 | ||
XCOM 2 | 88.7 | 39.7 | 25.6 | 25 | ||
Rise of the Tomb Raider | 85 | 54 | 31.9 | 23.4 | ||
Rainbow Six Siege | 212.7 | 139.6 | 81.3 | 65.1 | ||
Just Cause 3 | 82.1 | 67.5 | 40.9 | 37 | ||
Star Wars Battlefront | 87.2 | 71 | 55.8 | 48.2 | ||
Assassin's Creed Syndicate | 62.9 | 56.9 | 38 | 19.4 | ||
Fallout 4 | 96.6 | 66.8 | 39 | 30.9 | ||
Anno 2205 | 106 | 64.9 | 32 | 13.1 | ||
FIFA 16 | 194.4 | 141.2 | 109.6 | |||
World of Warships | 166.8 | 145 | 101.7 | 77.6 | ||
The Witcher 3 | 81.9 | 53.6 | 30.9 | 17.7 | ||
Dirt Rally | 196 | 124.6 | 82.4 | 49.5 | ||
GTA V | 138.1 | 127.9 | 55.2 | 23.1 | ||
Sims 4 | 182.7 | 139 | 102 | 87.2 | ||
Watch Dogs | 65.4 | 53.5 | 35 | 26.3 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 57.4 | 46 | ||
The Elder Scrolls Online | 82.2 | 74.2 | 63.4 | 42.9 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.1 | ||
Thief | 55.1 | 50.9 | 49.9 | 35.9 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 49.7 | 46.8 | 45 | 27.7 | ||
X-Plane 10.25 | 81.7 | 46.3 | 23.7 | 17.2 | ||
Need for Speed: Rivals | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Call of Duty: Ghosts | 70.3 | 69.8 | 53 | 31 | ||
Battlefield 4 | 124 | 104 | 83 | 43 | ||
Batman: Arkham Origins | 244 | 191 | 114 | 50 | ||
Fifa 14 | 344.4 | 266.1 | 261 | 251.9 | ||
Total War: Rome II | 25.4 | |||||
The Bureau: XCOM Declassified | 119.8 | 119.7 | 63.2 | 32.4 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 82.5 | 73.4 | 57.3 | 30.4 | ||
Company of Heroes 2 | 54.5 | 53.7 | 35 | 21 | ||
GRID 2 | 146.7 | 97.9 | 92.6 | 50 | ||
Metro: Last Light | 93.9 | 86.3 | 43 | 28 | ||
BioShock Infinite | 192 | 145 | 130 | 45 | ||
SimCity | 156.1 | 104.4 | 80.3 | 44.4 | ||
Tomb Raider | 310.7 | 188.4 | 133.3 | 58 | ||
Crysis 3 | 117.1 | 77.6 | 44 | 22 | ||
Dead Space 3 | 310.4 | 221 | 176.7 | 95 | ||
Far Cry 3 | 88.9 | 79.6 | 47 | 24 | ||
Assassin´s Creed III | 43 | 28 | 20 | |||
Hitman: Absolution | 54.2 | 49.3 | 33 | 27 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 187.9 | 174.4 | 121.6 | 73 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 60 | 43 | 40 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 174.2 | 143 | 112.4 | 47.7 | ||
Dishonored | 126.4 | 126.1 | 126 | 93 | ||
Fifa 13 | 456.4 | 316.3 | 308.9 | 205 | ||
F1 2012 | 144 | 101 | 91 | 65 | ||
Borderlands 2 | 127.4 | 111.4 | 99.2 | 59 | ||
Guild Wars 2 | 89.7 | 36 | 30 | |||
Counter-Strike: GO | 261.3 | 238.3 | 219.7 | 148 | ||
Darksiders II | 196.7 | 121.1 | ||||
Sleeping Dogs | 124.5 | 90.1 | 58 | 27 | ||
Max Payne 3 | 73.9 | 72.4 | 50 | 46 | ||
Dirt Showdown | 115.1 | 85.3 | 59 | 45 | ||
Diablo III | 244.8 | 206.5 | 182.7 | 115.8 | ||
Risen 2: Dark Waters | 99.3 | 100.8 | 82.1 | 42 | ||
Mass Effect 3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | |||
Alan Wake | 143.4 | 97.9 | 41 | |||
Anno 2070 | 200.7 | 161.4 | 113.1 | 53 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 90.4 | 49 | ||||
CoD: Modern Warfare 3 | 171.9 | 144.4 | 137.9 | 109.2 | ||
Battlefield 3 | 106.3 | 91.9 | 61 | 38 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 8 33 31 | 1 17 30 23 | 6 34 20 13 | 23 37 10 5 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.024s
#5 composed specs +0s ... 0.024s
#6 did output specs +0s ... 0.024s
#7 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#8 getting avg benchmarks for device 4440 +0.027s ... 0.052s
#9 got single benchmarks 4440 +0.014s ... 0.066s
#10 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.066s
#11 min, max, avg, median took s +0.48s ... 0.547s
#12 before gaming benchmark output +0s ... 0.547s
#13 Got 336 rows for game benchmarks. +0.008s ... 0.555s
#14 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.555s
#15 got data and put it in $dataArray +0.042s ... 0.597s
#16 benchmarks composed for output. +2.416s ... 3.014s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 3.02s
#18 return log +0s ... 3.02s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty