AMD Radeon Pro WX 4130
-
Radeon Pro WX Rodzina
| ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Polaris | |||||||||||||||
Architektura | Polaris | |||||||||||||||
Potoki | 640 - ZJC | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1053 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Zegar pamięci | 7000 MHz | |||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||||||||
Technologia | 14 nm | |||||||||||||||
Technologie | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||
Data premiery | 01.03.2017 | |||||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.