AMD Radeon R5 (Carrizo)
-
Radeon R (Carrizo) Rodzina
| ||||||||||
Nazwa robocza | Carrizo | |||||||||
Architektura | GCN 1.2/2.0 | |||||||||
Potoki | 256 - ZJC | |||||||||
Zegar rdzenia | 800 (Boost) MHz | |||||||||
Magistrala | 64/128 bit | |||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), OpenGL 4.4 | |||||||||
Pobór prądu | 12-35 W | |||||||||
Liczba tranzystorów | 2.4 Billion | |||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||
Technologie | UVD 6, VCE | |||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||
Data premiery | 04.06.2015 |
|
Testy
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rise of the Tomb Raider | 19 | 12.2 | ||||
BioShock Infinite | 45.9 | 28.7 | 21.8 | |||
Tomb Raider | 51.8 | 29.1 | 21.3 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 | 3 | 2 | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.