AMD Radeon R5 M335
-
Radeon R5 M300 Rodzina
| |||||||||||||
Nazwa robocza | Exo XT DDR3 | ||||||||||||
Architektura | GCN 1.0 | ||||||||||||
Potoki | 320 - ZJC | ||||||||||||
Zegar rdzenia | 1070 MHz | ||||||||||||
Zegar pamięci | 2200 MHz | ||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL 4.3 | ||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1 Billion | ||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||
Technologie | DirectX 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2, Vulkan | ||||||||||||
Data premiery | 16.06.2015 | ||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 70485 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 31096 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 4167 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 4590 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 824 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 911 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 42338 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 1889 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 1784 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 4772 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 4032 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 10717 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell Inspiron 17 5759-5118 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 5921 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 15.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 8555 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 23.93 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 30.91 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 19.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 21.5 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 73.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 166 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 291 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 1497 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015F1 2014
2014Alien: Isolation
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Counter-Strike: GO
2012Diablo III
2012low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Six Siege | 39.4 | 24.8 | 12.4 | 9.9 | ||
Just Cause 3 | 23.1 | 19 | 9.2 | 6.3 | ||
Star Wars Battlefront | 33.7 | 20.6 | 9.3 | 6.1 | ||
Call of Duty: Black Ops 3 | 34.8 | 19.8 | 9.6 | 6.1 | ||
Anno 2205 | 28.9 | 15.8 | 6.8 | 3.1 | ||
FIFA 16 | 58.3 | 39.7 | 18.4 | |||
World of Warships | 49.6 | 34.6 | 17.5 | 12.3 | ||
Metal Gear Solid V | 40.2 | 26.4 | 9.9 | 7.1 | ||
Batman: Arkham Knight | 17 | 14 | 7 | 3 | ||
The Witcher 3 | 17.2 | 11.3 | 6.4 | 2.9 | ||
Dirt Rally | 114.2 | 29.4 | 15.6 | 12.5 | ||
Battlefield Hardline | 47.6 | 33.2 | 10.2 | 6.3 | ||
Evolve | 22.2 | 14.5 | 8.5 | 5.2 | ||
Dragon Age: Inquisition | 34.1 | 22.1 | 7.3 | 4.9 | ||
F1 2014 | 83 | 56 | 31 | 12.5 | ||
Alien: Isolation | 31.6 | 22.1 | 12.1 | 8.3 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 21.5 | 14.5 | 8.1 | 6.3 | ||
Sims 4 | 145.9 | 41.8 | 17.7 | 14.7 | ||
GRID: Autosport | 132 | 46.1 | 21.6 | 12.6 | ||
Wolfenstein: The New Order | 33.9 | 30.2 | 12.4 | |||
Thief | 20 | 12.8 | 10.4 | 5.2 | ||
BioShock Infinite | 44.9 | 25.6 | 21.4 | 7.8 | ||
Tomb Raider | 57.8 | 29.1 | 22.3 | 11.6 | ||
Counter-Strike: GO | 108.7 | 68.1 | 48.3 | 26.4 | ||
Diablo III | 66.7 | 41.8 | 32.4 | 20.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 12 4 2 | 16 7 1 | 21 4 | 24 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.016s ... 0.017s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.017s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.018s
#7 composed specs +0s ... 0.018s
#8 did output specs +0s ... 0.018s
#9 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.018s
#10 getting avg benchmarks for device 6385 +0.025s ... 0.042s
#11 got single benchmarks 6385 +0.012s ... 0.054s
#12 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.054s
#13 min, max, avg, median took s +0.454s ... 0.508s
#14 before gaming benchmark output +0s ... 0.508s
#15 Got 98 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.512s
#16 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.512s
#17 got data and put it in $dataArray +0.014s ... 0.526s
#18 benchmarks composed for output. +0.737s ... 1.263s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.266s
#20 return log +0s ... 1.266s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.