Recenzja HP EliteBook 725 G2
AMD A10 Pro-7350B | AMD Radeon R6 (Kaveri) | 12.50" | 1.6 kg
-
Radeon R (Kaveri) Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Kaveri | ||||||||||||||||||
Architektura | GCN 1.1 | ||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 533 - 654 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 64/128 bit | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0 | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 2.4 Billion | ||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | UVD 4.2, VCE 2.0 | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||
Data premiery | 04.06.2014 |
|
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty