AMD Radeon R9 M290X
-
Radeon R9 M200 Rodzina
| ||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Neptune | |||||||||||||||||||||
Architektura | GCN | |||||||||||||||||||||
Potoki | 1280 - ZJC | |||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 850 - 900 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 4800 MHz | |||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | |||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 2.8 Billion | |||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Technologie | 2304 GLOPS SP, 144 DP Compute Power, 154 GB/s Memory Bandwidth, 80 TMUs, 32 ROPs, 20 Compute Units (OpenCL 1.2), 212 mm2 Die Size, PCIe 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||
Data premiery | 07.01.2014 | |||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 17182 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 33147 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 4793 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 5294 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 125311 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6859 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6817 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23961 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 24205 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 62 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 88.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
One K56-4N | 4700MQ | Radeon R9 M290X 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 85.9 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
The Crew
2014Far Cry 4
2014F1 2014
2014Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz
Radeon R9 M290X
Problem during benchmarking occured: game wont start
Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz
Radeon R9 M290X
Problem during benchmarking occured: game wont start
Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz
Radeon R9 M290X
Problem during benchmarking occured: game wont start
Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz
Radeon R9 M290X
Problem during benchmarking occured: game wont start
The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Crew | 60 | 59.9 | 59.9 | 40.5 | ||
Dragon Age: Inquisition | 132.1 | 94.7 | 42.4 | 27.6 | ||
Far Cry 4 | 76.1 | 70.7 | 49.1 | 41.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 44.7 | 39 | 24.4 | 18.1 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 75.1 | 54.8 | 54 | 33.8 | ||
Civilization: Beyond Earth | 152.7 | 76.5 | 48.9 | 44 | ||
F1 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
The Evil Within | 56.8 | 55 | 41.8 | |||
Ryse: Son of Rome | 83.4 | 76.1 | 43.3 | 39.2 | ||
Alien: Isolation | 140.4 | 120.5 | 73.4 | 57.1 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 151 | 102.8 | 50.8 | 37.1 | ||
Fifa 15 | 194.4 | 184.9 | 111.3 | |||
Sims 4 | 111.6 | 81.6 | 59.7 | 57 | ||
Risen 3: Titan Lords | 97.6 | 58.1 | 49.3 | 39.7 | ||
GRID: Autosport | 211.5 | 112.6 | 95.7 | 62 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 58.9 | ||
Thief | 51.1 | 48 | 45.3 | 34 | ||
X-Plane 10.25 | 71.7 | 41.4 | 22 | 16.4 | ||
Call of Duty: Ghosts | 58.6 | 55.9 | 44.7 | 33.2 | ||
Battlefield 4 | 93 | 81.6 | 73.9 | 38.7 | ||
Saints Row IV | 49.2 | 43.4 | 38.7 | 35.2 | ||
Dota 2 | 118.2 | 115.2 | 102.6 | |||
GRID 2 | 129.5 | 90 | 86 | 60.3 | ||
Metro: Last Light | 84 | 77.4 | 60 | 33.1 | ||
BioShock Infinite | 164.6 | 140 | 124.7 | 46.8 | ||
Tomb Raider | 287.5 | 193.9 | 137.3 | 62.7 | ||
Crysis 3 | 107.8 | 72.8 | 48.2 | 22.8 | ||
Far Cry 3 | 61.9 | 29 | ||||
Hitman: Absolution | 60 | 56.3 | 49.4 | 37.3 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 13 9 | 10 13 3 | 2 15 7 3 | 5 17 5 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.025s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#10 composed specs +0s ... 0.027s
#11 did output specs +0s ... 0.027s
#12 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#13 getting avg benchmarks for device 5208 +0.028s ... 0.055s
#14 got single benchmarks 5208 +0.01s ... 0.064s
#15 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.064s
#16 min, max, avg, median took s +0.232s ... 0.296s
#17 before gaming benchmark output +0s ... 0.296s
#18 Got 111 rows for game benchmarks. +0.003s ... 0.299s
#19 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.299s
#20 got data and put it in $dataArray +0.016s ... 0.315s
#21 benchmarks composed for output. +0.866s ... 1.181s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 1.184s
#23 return log +0s ... 1.184s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.