AMD Radeon R9 M380
-
Radeon R9 M300 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Strato Pro GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 768 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 16.06.2015 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.