AMD Radeon R9 M470
-
Radeon R9 M400 Rodzina
| ||||||||||
Nazwa robocza | Saturn | |||||||||
Architektura | GCN 2 | |||||||||
Potoki | 768 - ZJC | |||||||||
Zegar rdzenia | 1000 MHz | |||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 6000 MHz | |||||||||
Zegar pamięci | 6000 MHz | |||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
API | DirectX 12 FL11_1, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||
Liczba tranzystorów | 1.5 Billion | |||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||
Technologie | DirectCompute 5.0, OpenCL | |||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||
Data premiery | 14.05.2016 | |||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Testy
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
3415 Points (6%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
3655 Points (4%)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Cinebench R15 OpenGL Ref. Match 64 Bit +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.