AMD Radeon RX 460 (Laptop)
-
Radeon RX 400M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Polaris 11 / Baffin XT | ||||||||||||||||||
Architektura | Polaris | ||||||||||||||||||
Potoki | 896 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1180 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 6000 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 3 Billion | ||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 08.08.2016 |
Testy
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
F1 2017
2017Dirt 4
2017Prey
2017Overwatch
2016Fallout 4
2015The Witcher 3
2015Thief
2014Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2017 | 37 | 27 | 24 | 20 | ||
Dirt 4 | 95.4 | 60.7 | 39.6 | 22.4 | ||
Prey | 57.5 | 49.2 | 36.4 | 30.3 | ||
Overwatch | 100 | 79.7 | 43 | |||
Ashes of the Singularity | 24.2 | 21 | ||||
Rise of the Tomb Raider | 61.5 | 28.4 | 19.7 | |||
Fallout 4 | 55.4 | 32.3 | 27.7 | |||
Batman: Arkham Knight | 43 | 35 | ||||
The Witcher 3 | 71.7 | 29.6 | 17.2 | |||
Thief | 24.7 | |||||
Metro: Last Light | 42.6 | 29.5 | ||||
BioShock Infinite | 96 | 41.4 | ||||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 175.3 | 48.7 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 5 1 | 2 1 1 | 4 4 1 | 6 4 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.