AMD Radeon RX 540X
-
Radeon RX 500 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Polaris 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | GCN 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 512 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1219 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 2.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 21.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.