Recenzja Asus GL702ZC
AMD Ryzen 7 1700 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | 17.30" | 3.2 kg
-
Radeon RX 500 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 2304 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1000 - 1077 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 8000 effective = 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 18.04.2017 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 3696 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 3718 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 3440 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 3570 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 290090 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 28295 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 33582 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 68629 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 70020 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 9642 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 9866 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 11010 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 11512 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 269688 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 12626 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 13320 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 15182 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 15264 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 28909 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 55.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 16.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 57.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 25.64 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 48.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 4.43 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 36.55 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 76.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 10589 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 10652 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 84.5 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 89.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 107.6 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 107.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 98 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 120.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 1469 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 894 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 8688 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 180 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 214 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 0.1682 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 0.2078 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 8 GB | 53.4 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 54 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 MHz 4 GB | 16 GB | 1077 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortnite | 238.5 | 183.1 | 80.6 | 59.5 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 62 | 53.9 | 45.6 | 45.7 | ||
Need for Speed Payback | 92.8 | 86 | 78.5 | 75.6 | ||
Call of Duty WWII | 132.3 | 128.8 | 68 | 39.1 | ||
Assassin´s Creed Origins | 50 | 44 | 43 | 37 | ||
Destiny 2 | 97.6 | 91.4 | 83.3 | 69.7 | ||
ELEX | 117.1 | 80 | 63.5 | 48.6 | ||
The Evil Within 2 | 56.4 | 47.1 | 45.4 | 44.3 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 117 | 85 | 66 | 49 | ||
FIFA 18 | 242.9 | 242.2 | 218.1 | 215.4 | ||
Ark Survival Evolved | 87.5 | 41.2 | 29.1 | 20.3 | ||
F1 2017 | 137 | 104 | 87 | 63 | 27 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 110 | 69.1 | 57.1 | 40.5 | 14.3 | |
Team Fortress 2 | 108 | 105 | 102 | 101 | ||
Dirt 4 | 220 | 148 | 98.5 | 57.7 | ||
Rocket League | 240 | 228 | 168 | |||
Prey | 138 | 127 | 102 | 87.2 | 28.4 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 106.7 | 72.3 | 69.4 | 53.4 | ||
Mass Effect Andromeda | 38.2 | 33.6 | 27.1 | 25.1 | ||
Ghost Recon Wildlands | 84 | 61.5 | 57 | 26.7 | 21.3 | |
For Honor | 164 | 100 | 95.7 | 68.2 | 26.7 | |
Resident Evil 7 | 348 | 179 | 116 | 99.4 | 30.6 | |
Watch Dogs 2 | 72.4 | 65.6 | 54 | 36.5 | 18.2 | |
Dishonored 2 | 75.9 | 73.1 | 60.2 | 54.2 | 22.3 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 102 | 97.4 | 90.5 | 83.3 | 43 | |
Titanfall 2 | 144 | 143 | 94.4 | 82.1 | ||
Battlefield 1 | 125 | 112 | 87.4 | 75.9 | 32.7 | |
Civilization VI | 105.6 | 84.8 | 69.8 | 63.5 | ||
Mafia 3 | 55.9 | 45.9 | 35 | |||
FIFA 17 | 266 | 261 | 230 | 225 | 112 | |
Deus Ex Mankind Divided | 70.9 | 67.4 | 56.1 | 30.2 | 18.3 | |
Mirror's Edge Catalyst | 102 | 88.9 | 72.6 | 63.3 | 23.3 | |
Overwatch | 276.3 | 276 | 191.1 | 96.2 | ||
Doom | 73.7 | 72.5 | 68 | 65.9 | 27.1 | |
Ashes of the Singularity | 35.3 | 30 | 29.2 | |||
Hitman 2016 | 56.2 | 54.4 | 49.8 | 47.7 | ||
The Division | 135 | 116 | 70.9 | 54.7 | 26.2 | |
Far Cry Primal | 85 | 75 | 69 | 55 | 25 | |
XCOM 2 | 82 | 66 | 51.1 | 24.5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 176 | 121 | 64 | 53 | 22.9 | |
Rainbow Six Siege | 199 | 177 | 148 | 121 | 47.4 | |
Star Wars Battlefront | 191 | 183 | 112 | 93.1 | 35.4 | |
Assassin's Creed Syndicate | 49.7 | 49.3 | 46.5 | 24.4 | 24.1 | |
Anno 2205 | 98.6 | 95.4 | 65.5 | 25.7 | ||
World of Warships | 135.1 | 115 | 101 | 95.9 | ||
Dota 2 Reborn | 86 | 77 | 76.3 | 69 | ||
Batman: Arkham Knight | 111 | 107 | 84 | 30 | ||
The Witcher 3 | 175 | 125 | 68 | 37 | 23.8 | |
GTA V | 120.4 | 115.5 | 83.4 | 39.6 | ||
Dragon Age: Inquisition | 163.5 | 102.6 | 81.3 | 54.1 | ||
X-Plane 10.25 | 72 | 42.2 | 21.8 | 20.6 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 23 21 | 10 27 14 | 4 11 31 5 | 7 20 17 3 | | 15 6 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Tue, 19 Nov 2024 05:32:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.027s ... 0.028s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#13 composed specs +0s ... 0.03s
#14 did output specs +0s ... 0.03s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#16 getting avg benchmarks for device 7958 +0.03s ... 0.06s
#17 got single benchmarks 7958 +0.012s ... 0.072s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.072s
#19 min, max, avg, median took s +0.642s ... 0.714s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.715s
#21 Got 226 rows for game benchmarks. +0.019s ... 0.733s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.733s
#23 got data and put it in $dataArray +0.031s ... 0.764s
#24 benchmarks composed for output. +1.888s ... 2.652s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.657s
#26 return log +0s ... 2.657s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty