AMD Radeon RX 6600S
AMD Radeon RX 6600S to mobilna karta graficzna ze średniej półki, która bazuje na układzie Navi 23 (architektura RDNA 2) wyprodukowanym w nowoczesnym procesie technologicznym 7 nm. Wyposażono ją w 1792 rdzenie (28 CU - compute units) oraz 8 GB szybkiej pamięci graficznej GDDR6 połączonej 128-bitową magistralą pamięci. Układ posiada również 32 MB pamięci podręcznej Infinity Cache. RAdeon RX 6600S to energooszczędny wariant modelu RX 6600M ze zmniejszoną prędkością rdzenia 1,88 GHz w porównaniu do 2,2 GHz.
AMD porównuje wydajność w grach do niskiego poboru mocyRTX 3060 dla laptopów(80 W, wcześniej znany jako Max-Q). Po włączeniu efektów Raytracing, układ pozostaje w tyle za procesorami graficznymi GeForce.
Układ Navi 21 jest produkowany w TSMC w nowoczesnym procesie technologicznym 7 nm. Dzięki obniżonemu TDP do 80W, RX 6600S dobrze nadaje się do cienkich laptopów do gier.
Radeon RX 6000M Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1792 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1881 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.