Recenzja karty graficznej AMD Radeon RX 7600 do komputerów stacjonarnych: RDNA3 kontra Ada Lovelace w segmencie podstawowym
AMD Ryzen 9 7950X | AMD Radeon RX 7600 | 32.00" | 852 g
AMD Radeon RX 7600 to średniej klasy GPU dla komputerów stacjonarnych, który został wyprodukowany w procesie technologicznym 6 nm w TSMC. Procesor graficzny ma 2048 jednostek cieniujących i 8 GB pamięci GDDR6 VRAM z interfejsem 128-bitowym (18 Gb/s, 288 GB/s).
Cechy
Jako mniejszy model oparty na architekturze RDNA3, AMD wprowadza na rynek swój pierwszy model średniej klasy, Radeon RX 7600. AMD Radeon RX 7600 zastępuje model AMD Radeon RX 6600 i oferuje nieco lepszą wydajność. Pod względem funkcji, układ Navi 33 może polegać na sprawdzonych funkcjach topowych modeli. W przypadku ray tracingu, układ Navi 33 oferuje teraz 32 rdzenie RT, a tym samym nieco większą wydajność niż AMD Radeon RX 6600, który jest wyposażony tylko w 28 rdzeni RT.
Wydajność
Wydajność AMD Radeon RX 7600 jest porównywalna z kartą Nvidia GeForce RTX 4060 porównywalna. W wewnętrznym pojedynku, RX 7600 przewyższa wydajnością AMD Radeon RX 6600 zauważalnie. W rzeczywistości AMD Radeon RX 7600 pojedynkuje się z kartą AMD Radeon RX 6650 XT. To sprawia, że AMD Radeon RX 7600 idealnie nadaje się do gier 1 080p w 2023 roku.
Pobór mocy
Pobór mocy karty AMD Radeon RX 7600 został określony przez producenta na 165 watów (TGP). To nieco mniej niż AMD Radeon RX 6650 XT, ale znacznie więcej niż Nvidia GeForce RTX 4060.
Nazwa robocza | Navi 33 |
Potoki | 2048 - ZJC |
TMUs | 128 |
ROPs | 64 |
Raytracing Cores | 32 |
Tensor / AI Cores | 64 |
Zegar rdzenia | 1720 - 2655 (Boost) MHz |
Theoretical Performance | 43.5 TFLOPS FP16, 21.75 TFLOPS FP32, 0.6797 TFLOPS FP64 |
Cache | L2: 2 MB, L3: 32 MB |
Zegar pamięci | 18000 effective = 2250 MHz |
Magistrala | 128 bit |
Typ pamięci | GDDR6 |
Maks. pamięci | 8 GB |
Pamięć współdzielona | nie |
Memory Bandwidth | 288 GB/s |
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 |
Pobór prądu | 165 W |
Liczba tranzystorów | 13.3 Billion |
Die Size | 204 mm² |
Technologia | 6 nm |
PCIe | PCIe 4.0 x8 |
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 |
Technologie | 4K-H264-Dekodierung, 4K-H264-Kodierung, H265/HEVC-Dekodierung, H265/HEVC-Kodierung, AV1 Decode, AV1 Encode |
Data premiery | 24.05.2023 |
Witryna producenta | www.amd.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 11682 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 11062 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 646153 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 560931 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 78794 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 183336 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 30440 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 32404 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 625817 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 71726 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 128948 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 38744 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 43430 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 114647 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 117909 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 81832 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 66506 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 107.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 55 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 221 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 210 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 127 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 128 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 236 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 25.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 115 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 273 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 279 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 195 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 379 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 127 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 226 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 333 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 82.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 294 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 410 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 280 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 240 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 36.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 178 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 67 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 106 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 68 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 72.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB bc7 | 32 GB | 104.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB bc7 | 32 GB | 3.64 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 2227 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 5583 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 25119 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 312 |
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 333 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 323 |
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 346 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 0.354 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 404 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 39.6 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 339 | 285 | 210 | 45.5 | 14.1 | 8.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 66.1 | 54.2 | 16.9 | 15.8 | 4.5 | |
Ghost of Tsushima | 132.4 | 108.1 | 96.5 | 73 | 52.5 | 18.7 |
Dragon's Dogma 2 | 84.2 | 77.5 | 58.9 | 30.3 | ||
Horizon Forbidden West | 114.2 | 100.3 | 70.5 | 66.2 | 49.6 | 25.1 |
Alone in the Dark | 268 | 228 | 187.1 | 90.8 | 48.4 | 9 |
Last Epoch | 240 | 190.3 | 162.1 | 122 | 73.7 | 33.8 |
Skull & Bones | 119 | 115 | 89 | 68 | 52 | 26 |
Helldivers 2 | 122.6 | 93.5 | 85 | 82.5 | 54.2 | 22.7 |
Enshrouded | 80 | 70.6 | 63.8 | 52.2 | 39.4 | 18.7 |
Palworld | 158.3 | 131.5 | 96.9 | 85.7 | 59.6 | 28.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 357 | 359 | 359 | 354 | 171 | |
Ready or Not | 212 | 194.7 | 194.5 | 133.6 | 76.7 | 33.8 |
The Finals | 291 | 210 | 186.4 | 135.6 | 81.9 | 35.3 |
Avatar Frontiers of Pandora | 72 | 65 | 57 | 42 | 28 | 14 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 179 | 162 | 120 | 112 | 75 | 41 |
EA Sports WRC | 158.8 | 107.4 | 95.8 | 86.1 | 61.2 | 33.8 |
Alan Wake 2 | 77.9 | 69.3 | 62.8 | 40.3 | 20.3 | |
Lords of the Fallen | 98 | 80.8 | 55 | 38.1 | 25.1 | 12.3 |
Total War Pharaoh | 402.9 | 271.5 | 163.1 | 129.1 | 83.3 | 40.8 |
Assassin's Creed Mirage | 157 | 139 | 128 | 84 | 67 | 35 |
EA Sports FC 24 | 304 | 274 | 215 | 180.4 | 144.7 | 87.8 |
Counter-Strike 2 | 348 | 336 | 219 | 138 | 89.6 | 44.1 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 135.2 | 107.5 | 90.1 | 81 | 50.5 | 21.6 |
Baldur's Gate 3 | 135.8 | 112.8 | 93.7 | 90.9 | 64.2 | 33 |
Lies of P | 196.7 | 170.9 | 145 | 129.3 | 86.7 | 42.3 |
Starfield | 80.2 | 76 | 61.2 | 55.5 | 43.6 | 26.7 |
Armored Core 6 | 119.8 | 118.4 | 114.6 | 100.7 | 74.5 | 40.6 |
Immortals of Aveum | 86.3 | 72.1 | 54.4 | 34.2 | 17.6 | |
Atlas Fallen | 144.7 | 138.6 | 127.9 | 100.3 | 67 | 38.4 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 84.5 | 71.2 | 50.2 | 40.9 | 33.4 | 20.2 |
F1 23 | 365 | 314 | 221 | 48.8 | 31.8 | 10.7 |
Diablo 4 | 267 | 226 | 202 | 161.7 | 96.5 | 50.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 87.6 | 78.8 | 73.6 | 68.4 | 43 | 20.3 |
Dead Island 2 | 285 | 245 | 181.9 | 129.7 | 88 | 44.9 |
The Last of Us | 114.2 | 93.6 | 75.8 | 64.3 | 36.5 | 15.2 |
Resident Evil 4 Remake | 149.1 | 112.5 | 98.5 | 66.8 | 49.4 | 27.3 |
Sons of the Forest | 125.4 | 112 | 105.2 | 104.8 | 71.6 | 41.2 |
Atomic Heart | 213 | 158.3 | 92.6 | 70.7 | 52 | 30.5 |
Returnal | 115 | 109 | 98 | 82 | 59 | 32 |
Hogwarts Legacy | 161.1 | 119.6 | 94.4 | 71 | 49.6 | 22.4 |
Dead Space Remake | 85.8 | 81.4 | 69.1 | 69.3 | 45.5 | 18.4 |
The Witcher 3 v4.00 | 210.4 | 175.1 | 149.9 | 121.3 | 77.3 | 40.1 |
High On Life | 283 | 180.7 | 141.2 | 106.2 | 62.9 | 26.2 |
The Callisto Protocol | 172.5 | 124.6 | 105.6 | 68.1 | 54.5 | 33.3 |
Spider-Man Miles Morales | 116 | 135.7 | 121.3 | 107.9 | 74.5 | 38.6 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 95 | 89.9 | 83.5 | 79.3 | 77.8 | 23.9 |
A Plague Tale Requiem | 129.3 | 97.4 | 70.9 | 53.4 | 38.4 | 20.9 |
The Quarry | 168.5 | 124.5 | 101.3 | 74.6 | 49.4 | 22.8 |
F1 22 | 365 | 323 | 237 | 61.6 | 37.8 | 12.6 |
Ghostwire Tokyo | 176.9 | 170.1 | 169.9 | 161 | 98.9 | 46.2 |
Tiny Tina's Wonderlands | 267 | 205 | 130.1 | 100 | 65.8 | 29.7 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 147.5 | 117.4 | 100.1 | 89.9 | 55.9 | 24 |
GRID Legends | 253 | 214 | 178.8 | 152.6 | 126.3 | 77.2 |
God of War | 154.5 | 127.7 | 103.9 | 73.2 | 56.5 | 34.8 |
Guardians of the Galaxy | 207 | 146 | 145 | 136 | 96 | 52 |
Far Cry 6 | 238 | 189.2 | 161 | 123.6 | 82.7 | 25.1 |
F1 2021 | 671 | 397 | 291 | 124.9 | 88.7 | 27.3 |
Death Stranding | 239 | 179.8 | 166.1 | 161.6 | 111.2 | 57.8 |
F1 2020 | 589 | 323 | 255 | 171.5 | 127.1 | 71.5 |
Borderlands 3 | 253 | 182.6 | 125 | 96.2 | 65.7 | 34.5 |
Control | 240 | 139.7 | 100.3 | 63.6 | 31.3 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 161 | 154 | 138 | 118 | 62 |
Metro Exodus | 266 | 148.7 | 107.3 | 83.5 | 64.9 | 38.1 |
Shadow of the Tomb Raider | 345 | 180.7 | 167.2 | 142.2 | 89.3 | 41.6 |
Strange Brigade | 697 | 284 | 230 | 198.7 | 129.4 | 69.3 |
Far Cry 5 | 220 | 183 | 174 | 163 | 115 | 57 |
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 146.9 | 103.6 | 74.2 | 39.3 | |
Dota 2 Reborn | 296.6 | 205.8 | 239.7 | 168.5 | 108.8 | |
The Witcher 3 | 593.3 | 392.9 | 209.5 | 122.5 | 85.5 | 58.7 |
GTA V | 187.8 | 188 | 186.7 | 112.9 | 77.4 | 82.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 18 52 | 1 24 44 | 1 3 31 36 | 9 33 24 | 4 27 34 5 | 31 32 7 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.029s ... 0.03s
#5 did output specs +0s ... 0.03s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#7 getting avg benchmarks for device 11600 +0.027s ... 0.057s
#8 got single benchmarks 11600 +0.012s ... 0.069s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.069s
#10 min, max, avg, median took s +0.783s ... 0.851s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.851s
#12 Got 424 rows for game benchmarks. +0.045s ... 0.896s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.896s
#14 got data and put it in $dataArray +0.042s ... 0.938s
#15 benchmarks composed for output. +3.365s ... 4.303s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 4.311s
#17 return log +0s ... 4.311s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty