Recenzja Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617XS: Laptop AMD z czasem pracy do 20 godzin
AMD Ryzen 9 7940HS | AMD Radeon RX 7600S | 16.00" | 2.2 kg
AMD Radeon RX 7600S to mobilna karta graficzna klasy wyższej-średniej oparta na układzie Navi 33 (architektura RDNA 3) produkowanym w 6nm. Wyposażono ją w 1792 rdzenie (28 CU - compute units) oraz 8 GB szybkiej pamięci graficznej GDDR6 połączonej 128-bitową magistralą pamięci. Układ posiada również 32 MB pamięci podręcznej Infinity Cache. Według AMD prędkość taktowania rdzeni będzie zależeć od laptopa. Określona prędkość zegara w grach wynosi 1865 MHz (najprawdopodobniej przy 75 W TGP). 7600S to niskoprądowy wariant RX 7600M z niższym taktowaniem (-205 Mhz / -10%) i niższym zużyciem energii (-15 W / -17% TGP).
Wydajność powinna być nieco niższa niż RX 7600M, a zatem podobna do starego RX 6650M XT (28 CU RDNA 2, wyższa prędkość zegara), a zatem najlepiej nadaje się do gier 1080p. Choć wydajność Raytracingu wzrosła w przypadku RDNA 3, procesory graficzne GeForce nadal są szybsze pod tym względem.
Układ Navi 33 jest produkowany w TSMC w obecnym procesie technologicznym 6 nm (w porównaniu do 4 nm serii Nvidia RTX 4000). Pobór mocy (TGP) określono na 50 do 75 W.
Radeon RX 7000M Rodzina
| ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Navi 33 | |||||||||||||||
Architektura | RDNA 3 | |||||||||||||||
Potoki | 1792 - ZJC | |||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1865 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 31.5 TFLOPS FP16, 15.7 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
Cache | L3: 32 MB | |||||||||||||||
Zegar pamięci | 16000 MHz | |||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W (50 - 75 W TGP) | |||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 13.3 Billion | |||||||||||||||
Die Size | 204 mm² | |||||||||||||||
Technologia | 6 nm | |||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||
Data premiery | 05.01.2023 | |||||||||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 9261 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 9372 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 9530 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 9080 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 9203 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 9208 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 59913 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 61238 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 64441 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 150582 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 155806 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 164406 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 93% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 22642 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 23167 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 23346 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 99% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 25514 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 25900 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 26154 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 480765 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 489811 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 26235 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 28421 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 28721 |
Asus TUF Gaming Advantage A16 | R9 7940HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 30075 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 94% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 33037 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 33988 |
Asus TUF Gaming Advantage A16 | R9 7940HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 34447 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 35278 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 96% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 79339 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 82368 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus TUF Gaming A16 FA617 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 46893 | |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55435 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 74 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 230.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 56.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 322.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 53.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 126.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 73.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 67.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 15192 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 188.6 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 209 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 220 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 97.9 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 (Turbo Mode) | R7 7735HS | Radeon RX 7600S 8 GB | 16 GB | 97.9 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 97.9 |
GPU TDP ? | TDP 95 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 16.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 45 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 148.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 17320 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 156.4 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 157.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 149.7 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 156.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 160.6 |
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 161.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 0.623 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 0.639 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 50 |
Asus TUF Gaming A16 FA617XS | R9 7940HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 2207 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 51 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A16 FA617 | R7 7735HS 114 W / 105 W | Radeon RX 7600S 95 W 1865 MHz 8 GB | 16 GB | 2280 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stalker 2 | 52.8 | 46.1 | 39.4 | 31.7 | 15.5 | |
F1 24 | 227 | 170 | 39 | 24 | 7 | |
Senua's Saga Hellblade 2 | 56.1 | 46 | 31.7 | 12.5 | 5.12 | |
Ghost of Tsushima | 94.8 | 80.7 | 72.4 | 58.8 | 41.6 | 16.9 |
Dragon's Dogma 2 | 56.7 | 54.7 | 41.7 | 24.2 | ||
Horizon Forbidden West | 77 | 60 | 59 | 46 | 21 | |
Alone in the Dark | 166 | 153 | 137 | 70 | 43 | 9 |
Last Epoch | 169.3 | 150.1 | 135 | 97.2 | 58.2 | 27.4 |
Skull & Bones | 80 | 74 | 60 | 46 | 37 | 20 |
Helldivers 2 | 77.2 | 64.4 | 56 | 54.3 | 36.7 | 18.8 |
Enshrouded | 54.5 | 48.8 | 42.7 | 36 | 25.6 | 14.5 |
Palworld | 117 | 97.7 | 71.9 | 69.5 | 48.9 | 25.2 |
Prince of Persia The Lost Crown | 356 | 353 | 340 | 276 | 130.4 | |
Ready or Not | 176.6 | 151 | 104.8 | 62.3 | 26.6 | |
The Finals | 155.9 | 133.7 | 100.8 | 61.5 | 27.6 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 52 | 45 | 34 | 22 | 10 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 137 | 99 | 89 | 58 | 34 | |
EA Sports WRC | 80.4 | 73.7 | 66.6 | 48.2 | 26.6 | |
Alan Wake 2 | 58.9 | 54 | 33.4 | 14.6 | ||
Lords of the Fallen | 61.3 | 41.3 | 28.6 | 18.8 | 9.74 | |
Total War Pharaoh | 189 | 117 | 92.7 | 62.8 | 31.6 | |
Assassin's Creed Mirage | 114 | 102 | 76 | 57 | 29 | |
EA Sports FC 24 | 183 | 153.3 | 131.3 | 103.7 | 64.6 | |
Counter-Strike 2 | 190.5 | 149.9 | 103.7 | 64.4 | 34.7 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 86.5 | 75.2 | 68.9 | 44.3 | 21 | |
Baldur's Gate 3 | 98.9 | 83 | 81 | 55.8 | 27.9 | |
Lies of P | 130.7 | 113.9 | 101.3 | 68.9 | 34.3 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 57 | 42 | 24 | |
Starfield | 58.8 | 45.3 | 40.8 | 32.3 | 19.8 | |
Armored Core 6 | 99.7 | 90.6 | 75.8 | 57.9 | 31.9 | |
Immortals of Aveum | 58.8 | 48.4 | 31.4 | 14.2 | ||
Atlas Fallen | 125.2 | 114.8 | 92.6 | 63 | 30.9 | |
Ratchet & Clank Rift Apart | 50.7 | 41.3 | 31.7 | 24.9 | 16.2 | |
F1 23 | 217 | 159 | 37 | 12 | 7 | |
Star Wars Jedi Survivor | 61.2 | 57.5 | 53.8 | 33.7 | 15.5 | |
Dead Island 2 | 201 | 168.1 | 122.7 | 113.1 | ||
The Last of Us | 81.4 | 67.6 | 60.2 | 51.5 | ||
Resident Evil 4 Remake | 107.4 | 83.2 | 78.9 | 52.3 | ||
Company of Heroes 3 | 143.4 | 125.9 | 97.4 | 97.2 | ||
Sons of the Forest | 93.2 | 81.4 | 78 | 76.7 | ||
Atomic Heart | 167.1 | 125.5 | 71.6 | 56.6 | ||
Returnal | 91 | 88 | 78 | 67 | ||
Hogwarts Legacy | 118.4 | 88.7 | 72 | 55.4 | ||
Dead Space Remake | 62.2 | 52.6 | 52.3 | 34.8 | 11.3 | |
The Witcher 3 v4.00 | 156.7 | 129.5 | 103.1 | 69.3 | 36.3 | |
High On Life | 138.7 | 103.7 | 80.5 | 49.1 | 21 | |
The Callisto Protocol | 79.4 | 48.6 | 48.4 | 35.6 | 20.9 | |
Need for Speed Unbound | 103.6 | 81.8 | 66.5 | 51.1 | 29.9 | |
Spider-Man Miles Morales | 96 | 86.7 | 79.8 | 55.9 | 30 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 135 | 99 | 94 | 65 | 37 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 75 | 68.6 | 65.9 | 47.4 | 17.3 | |
A Plague Tale Requiem | 98.2 | 66 | 56 | 48 | 28.2 | 15.2 |
The Quarry | 95 | 77.9 | 57.1 | 37.9 | 12.8 | |
F1 22 | 263 | 122 | 95 | 25 | ||
Vampire Bloodhunt | 177.6 | 169.4 | 147.4 | 104.1 | 51.7 | |
Ghostwire Tokyo | 125.1 | 122.7 | 115.3 | 75.4 | 35.8 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 198.1 | 156.8 | 105.7 | 82.2 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 103 | 84 | 69.7 | 42.9 | 18.4 | |
Elex 2 | 111.7 | 100.3 | 86.7 | 59.9 | 31.3 | |
GRID Legends | 214.9 | 182.8 | 156.5 | 129.3 | ||
Elden Ring | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 58.2 | 34.8 | |
Dying Light 2 | 79.1 | 65.7 | 43.2 | 20.8 | ||
Rainbow Six Extraction | 156 | 154 | 125 | 76 | 37 | |
God of War | 93.7 | 80.9 | 57.7 | 45.8 | 28 | |
Halo Infinite | 101.3 | 83.7 | 79.6 | 59.5 | 34.1 | |
Farming Simulator 22 | 163.8 | 139.5 | 125.5 | 110.3 | 68.6 | |
Forza Horizon 5 | 197 | 144 | 135 | 74 | ||
Riders Republic | 91 | 87 | 83 | 68 | 35 | |
Guardians of the Galaxy | 110 | 108 | 102 | 75 | 42 | |
Back 4 Blood | 186.9 | 155.2 | 146 | 94.7 | 48.4 | |
Far Cry 6 | 151 | 133 | 119 | 104.7 | ||
Deathloop | 112.1 | 93.2 | 69.4 | 48.7 | 23 | |
Days Gone | 131.3 | 111.7 | 79.9 | 56.5 | 30.6 | |
Resident Evil Village | 165.4 | 159.1 | 141.5 | 92.3 | 45.7 | |
Outriders | 115.2 | 103.2 | 89.1 | 59.7 | 32.9 | |
Hitman 3 | 270 | 178.2 | 157.4 | 145.7 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 203 | 124 | 102 | 88 | ||
Watch Dogs Legion | 122.6 | 118.5 | 106.6 | 69.5 | ||
Crysis Remastered | 294 | 190.9 | 90.6 | 38.6 | ||
Flight Simulator 2020 | 134.9 | 85.5 | 60.1 | 42.7 | ||
Death Stranding | 189.5 | 144.1 | 133.6 | 129.6 | ||
Gears Tactics | 381.4 | 216.1 | 138.1 | 95.4 | ||
Doom Eternal | 376 | 209 | 184.3 | 179 | ||
Control | 235 | 116.6 | 83.5 | |||
The Division 2 | 232 | 167 | 131 | 95 | ||
Metro Exodus | 187.3 | 116.5 | ||||
Strange Brigade | 440 | 228 | 190 | 163 | ||
Far Cry 5 | 135 | 111 | 107 | 102 | ||
X-Plane 11.11 | 85.1 | 70 | 56 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 215 | 110 | 82 | |||
Dota 2 Reborn | 157.5 | 137 | 122 | 116 | ||
The Witcher 3 | 382 | 186.7 | 159 | 95 | ||
GTA V | 184.7 | 169 | 163 | 89 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 11 27 | 8 41 42 | 17 47 28 | 2 26 45 12 | 9 35 17 1 | 37 21 2 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.027s ... 0.028s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#8 composed specs +0s ... 0.03s
#9 did output specs +0s ... 0.03s
#10 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#11 getting avg benchmarks for device 11556 +0.028s ... 0.058s
#12 got single benchmarks 11556 +0.015s ... 0.073s
#13 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.073s
#14 min, max, avg, median took s +0.654s ... 0.726s
#15 before gaming benchmark output +0s ... 0.726s
#16 Got 466 rows for game benchmarks. +0.069s ... 0.795s
#17 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.795s
#18 got data and put it in $dataArray +0.06s ... 0.856s
#19 benchmarks composed for output. +4.031s ... 4.887s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.009s ... 4.896s
#21 return log +0s ... 4.896s
Asus TUF Gaming A16 FA617NSR: AMD Ryzen 7 7435HS, 16.00", 2.2 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus TUF Gaming A16 FA617NSR
Asus TUF Gaming A16 FA617XS: AMD Ryzen 9 7940HS, 16.00", 2.2 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus TUF Gaming A16 FA617XS
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty