AMD Ryzen 7 7700 65 W Recenzja Ryzen 7000: Zdolny challenger Core i9-12900K i Core i5-13600K, który jest o 70 USD tańszy od Ryzena 7 7700X
AMD Ryzen 7 7700 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 28.00"
AMD Ryzen 7 7700 to szybki, high-endowy procesor do komputerów stacjonarnych z serii Raphael. Oferuje on 8 rdzeni opartych na architekturze Zen 4, która obsługuje hiperwątkowość (16 wątków). Taktowanie rdzeni wynosi od 3,8 (bazowe) do 5,3 GHz (boost dla pojedynczego rdzenia). W porównaniu do szybszych procesorów Ryzen 9 (takich jak 7900X), R7 oferuje mniej rdzeni i nieco niższe częstotliwości taktowania.
Wydajność R7 7700 jest nieco niższa od wyżej taktowanego AMD R7 7700X (który charakteryzuje się również wyższym TDP).
Seria Raphael nadal wykorzystuje konstrukcję chipletową z dwoma klastrami CCD (każdy z 8 możliwymi rdzeniami, więc tylko jeden używany w 7700X) w 5 nm i IO-die (w tym kontroler pamięci i Radeon Graphics iGPU) w 6 nm.
Ryzen 7 7700 charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie zaledwie 65 W, dzięki czemu nadaje się do mniejszych komputerów stacjonarnych (i rozwiązań chłodzących).
Seria | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 3800 - 5300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 9900 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Error file "" empty