Recenzja AMD Ryzen 9 7950X i AMD Ryzen 7 7700X: Superlatywna wydajność i wzrost efektywności, które dają Raptor Lake przewagę
AMD Ryzen 7 7700X | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 28.00"
AMD Ryzen 7 7700X to szybki, high-endowy procesor do komputerów stacjonarnych z serii Raphael. Oferuje on 8 rdzeni opartych na architekturze Zen 4, która obsługuje hyperthreading (12 wątków). Rdzenie pracują z częstotliwością od 4,5 (bazowa) do 5,4 GHz (boost dla jednego rdzenia). W porównaniu z szybszymi procesorami Ryzen 9 (jak np. 7900X) R7 oferuje mniejszą liczbę rdzeni i nieco niższe taktowanie.
Wydajność R7 7700X jest wyraźnie lepsza od starszych Ryzenów 7 generacji 5000 dzięki ulepszonej architekturze i nowoczesnemu procesowi technologicznemu 5nm. W porównaniu do Intela Alder Lake Core i7-12900K wydajność jest dość podobna, ale wciąż za nowszym Rocket Lake i5-13600K (wielowątkowo).
Seria Raphael nadal wykorzystuje konstrukcję chipletową z dwoma klastrami CCD (każdy z 8 możliwymi rdzeniami, więc tylko jeden użyty w 7700X) w 5nm i IO-die (w tym kontroler pamięci i Radeon Graphics iGPU) w 6nm.
Nazwa robocza | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 4500 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 9.9 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 26/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Error file "" empty