AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 9 7900X to szybki, high-endowy procesor do komputerów stacjonarnych z serii Raphael. Oferuje on 12 rdzeni opartych na architekturze Zen 4, która obsługuje hiperwątkowość (24 wątki). Taktowanie rdzeni wynosi od 4,7 (bazowe) do 5,7 GHz (boost dla pojedynczego rdzenia). Przy pełnym obciążeniu wszystkich 12 rdzeni, maksymalne taktowanie wynosi 5,1 GHz. Model 7900X jest drugim najszybszym Ryzenem w momencie premiery, ustępując jedynie modelowi Ryzen 9 7950X z 4 rdzeniami więcej.
Wydajność R9 7900X jest wyraźnie lepsza niż starego modelu Ryzen 9 5900X dzięki ulepszonej architekturze i nowoczesnemu procesowi technologicznemu 5 nm. W porównaniu do Intela Raptor Lake Core i9-13700K, wydajność jednordzeniowa jest nieco niższa, a wielordzeniowa nieco szybsza. Wydajność w grach jest nieco niższa i jest średnio tylko na równi z Core i5-13600K, a także niższa niż stary Ryzen 7 5800X3D.
Seria Raphael nadal wykorzystuje konstrukcję chiplet z dwoma klastrami CCD (każdy z 8 możliwymi rdzeniami) w 5nm i IO-die (w tym kontroler pamięci i Radeon Graphics iGPU) w 6nm.
Nazwa robocza | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 3700 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 12 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 9.9 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 262 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 14/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.