MSI Alpha 15 - recenzja
AMD Ryzen 7 3750H | AMD Radeon RX 5500M | 15.60" | 2.3 kg
-
Nazwa robocza | Picasso (Zen+) |
Seria | AMD Picasso (Ryzen 3000 APU) |
Taktowanie | 2300 - 4000 MHz |
Pamięć 1. poziomu | 384 KB |
Pamięć 2. poziomu | 2 MB |
Pamięć 3. poziomu | 4 MB |
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 |
TDP (Thermal Design Power) | 35 W |
Liczba tranzystorów | 4500 mln |
Technologia wytwarzania | 12 nm |
Maks. temperatura | 105 °C |
Gniazdo | FP5 |
Cechy | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT |
GPU | AMD Radeon RX Vega 10 ( - 1400 MHz) |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Data premiery | 06/01/2019 |
Odnośnik do produktu (zewn.) | www.amd.com |
Asus TUF FX505DV-AL019: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile, 15.60", 2.3 kg
Zewnętrzna recenzja » Asus TUF FX505DV-AL019
Error file "" empty