AMD Turion 64 ML-37
-
Nazwa robocza | Lancaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | AMD Turion 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Turion 64 Lancaster
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 10/03/2005 |
Testy
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 778 avg: 805 median: 805 (2%) max: 832 Points
...
AMD Turion 64 ML-37
...
max:
0%
100%
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
112 s (5%)
...
AMD Turion 64 ML-37
AMD A6-9220e
...
0%
100%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2610 s (12%)
...
AMD Turion 64 ML-37
AMD A6-9220e
...
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.