Recenzja Dell Latitude 131L
AMD Turion 64 X2 TL-50 | ATI Radeon Xpress 1150 | 15.40" | 2.8 kg
-
Nazwa robocza | Taylor |
Seria | AMD Turion 64 X2 |
Taktowanie | 1600 MHz |
Magistrala | 800 |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 |
TDP (Thermal Design Power) | 31 W |
Liczba tranzystorów | 154 mln |
Technologia wytwarzania | 90 nm |
Rozmiar procesora | 147 mm2 |
Gniazdo | S1 |
Cechy | SSE(1,2,3), AMD64 |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Najniższa cena | $154 U.S. |
Data premiery | 17/05/2006 |
Error file "" empty