AMD Turion 64 X2 TL-53
-
Nazwa robocza | Tyler | ||||||||||||||||
Seria | AMD Turion 64 X2 | ||||||||||||||||
Rodzina: Turion 64 X2 Tyler
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 1700 MHz | ||||||||||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 31 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||
Cechy | MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, PowerNow!, NX-Bit | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 13/04/2007 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.