Recenzja Dell Inspiron 1721
AMD Turion 64 X2 TL-64 | ATI Radeon Xpress X1270 | 17.00" | 3.6 kg
-
Seria | AMD Turion 64 X2 | ||||||||
Nazwa robocza | Trinidad | ||||||||
Rodzina: Turion 64 X2 Trinidad
| |||||||||
Taktowanie | 2200 MHz | ||||||||
Magistrala | 800 | ||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||
Liczba tranzystorów | 154 mln | ||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.075 V | ||||||||
Rozmiar procesora | 147 mm2 | ||||||||
Maks. temperatura | 95 °C | ||||||||
Gniazdo | S1 | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 13/04/2007 | ||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Error file "" empty