Recenzja HP ProBook 4515s
AMD Turion X2 RM-76 | ATI Radeon HD 3200 | 15.60" | 2.5 kg
-
Seria | AMD Turion X2 | ||||||||
Nazwa robocza | Griffin | ||||||||
Rodzina: Turion X2 Griffin
| |||||||||
Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||
Magistrala | 3600 | ||||||||
Pamięć 1. poziomu | 0 MB | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||
Gniazdo | Socket S1 (638) | ||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 01/01/2009 | ||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Error file "" empty