AMD Turion X2 RM-77
-
Seria | AMD Turion X2 | ||||||||
Nazwa robocza | Griffin | ||||||||
Rodzina: Turion X2 Griffin
| |||||||||
Taktowanie | 2300 MHz | ||||||||
Magistrala | 4000 | ||||||||
Pamięć 1. poziomu | 0 MB | ||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||
Gniazdo | Socket S1 (638) | ||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data premiery | 01/01/2009 | ||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.