AMD Turion X2 Ultra ZM-80
-
Nazwa robocza | Puma | ||||||||||||||||
Seria | AMD Turion X2 Ultra | ||||||||||||||||
Rodzina: Turion X2 Ultra Puma
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2100 MHz | ||||||||||||||||
Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 32 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||
Gniazdo | S1g2 | ||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization, kontroler Dual-Channel DDR2 | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 03/06/2008 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Testy
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
44 s (10%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
2436 s (11%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
13949 MIPS (7%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
13615 MFLOPS (10%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.