Recenzja MSI GT735
AMD Turion X2 Ultra ZM-82 | ATI Mobility Radeon HD 3850 | 17.00" | 3.2 kg
-
Seria | AMD Turion X2 Ultra | ||||||||||||||||
Nazwa robocza | Puma | ||||||||||||||||
Rodzina: Turion X2 Ultra Puma
| |||||||||||||||||
Taktowanie | 2200 MHz | ||||||||||||||||
Magistrala | 3600 | ||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 65 nm | ||||||||||||||||
Gniazdo | S1g2 | ||||||||||||||||
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization, kontroler Dual-Channel DDR2 | ||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Data premiery | 03/06/2008 | ||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Error file "" empty