Recenzja FSC Amilo Sa 3650 + Amilo GraphicBooster
AMD Turion X2 Ultra ZM-86 | ATI Mobility Radeon HD 3870 | 13.30" | 2.3 kg
-
Seria | AMD Turion X2 Ultra |
Nazwa robocza | Griffin |
Taktowanie | 2400 MHz |
Magistrala | 3600 |
Pamięć 1. poziomu | 256 KB |
Pamięć 2. poziomu | 2 MB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 |
TDP (Thermal Design Power) | 35 W |
Technologia wytwarzania | 65 nm |
Voltage Range | 1.1-1.125V V |
Maks. temperatura | 100 °C |
Gniazdo | S1g2 |
Cechy | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization, kontroler Dual Channel DDR2 |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Data premiery | 03/06/2008 |
Odnośnik do produktu (zewn.) | products.amd.com |
Error file "" empty